Check out the PCSO STL Swer3 Result
STL SWER3 RESULT – Here is a compilation of the results of the Philippine Charity Sweepstakes Office’s STL Swer3.
In the Philippines, lots of people are into lotto playing. Among the PCSO lotto games that gathers thousands of players is the STL Swer3.
See UPDATED results for the following draws:
EZ2 RESULT December 9, 2019 (updated every 11am, 4pm and 9pm)
SWERTRES RESULT December 9, 2019 (updated every 11am, 4pm and 9pm)
LOTTO RESULT December 9, 2019 (updated every 9pm)
The PCSO has three draws daily for the STL Swer3. The draws are scheduled every 11:00 am, 4:00 pm, and 9:00 pm daily.
Check out PCSO STL Swer3 result in each draw dates below:
December 9, 2019 Draw: 11am: 2-2-2 4pm: _-_-_ 9pm: _-_-_
December 8, 2019 Draw: 11am: 2-3-3 4pm: 1-2-9 9pm: 9-6-5
December 7, 2019 Draw: 11am: 8-8-7 4pm: 0-9-4 9pm: 9-0-9
December 6, 2019 Draw: 11am: 9-4-6 4pm: 2-6-7 9pm: 8-1-5
December 5, 2019 Draw: 11am: 6-3-5 4pm: 5-0-3 9pm: 6-0-0
December 4, 2019 Draw: 11am: 0-1-2 4pm: 3-3-4 9pm: 2-7-1
December 3, 2019 Draw: 11am: 7-8-0 4pm: 0-1-7 9pm: 4-0-8
December 2, 2019 Draw: 11am: 0-8-5 4pm: 8-1-4 9pm: 0-1-0
December 1, 2019 Draw: 11am: 0-8-7 4pm: 7-2-2 9pm: 3-1-0
November 30, 2019 Draw: 11am: 8-0-6 4pm: 3-6-9 9pm: 0-1-5
November 29, 2019 Draw: 11am: 8-0-4 4pm: 2-3-0 9pm: 0-2-9
November 28, 2019 Draw: 11am: 2-3-1 4pm: 3-4-1 9pm: 3-0-1
November 27, 2019 Draw: 11am: 2-3-7 4pm: 7-2-9 9pm: 8-2-8
November 26, 2019 Draw: 11am: 5-2-9 4pm: 4-7-0 9pm: 8-3-3
November 25, 2019 Draw: 11am: 2-8-4 4pm: 1-0-5 9pm: 9-9-1
November 24, 2019 Draw: 11am: 5-4-3 4pm: 0-0-5 9pm: 3-8-5
November 23, 2019 Draw: 11am: 7-1-3 4pm: 9-8-1 9pm: 8-0-6
November 22, 2019 Draw: 11am: 6-3-0 4pm: 7-8-3 9pm: 4-3-9
November 21, 2019 Draw: 11am: 7-6-3 4pm: 8-1-9 9pm: 8-7-5
November 20, 2019 Draw: 11am: 7-4-4 4pm: 7-9-9 9pm: 9-9-3
November 19, 2019 Draw: 11am: 0-5-0 4pm: 9-8-5 9pm: 4-8-0
November 18, 2019 Draw: 11am: 9-1-9 4pm: 9-8-1 9pm: 7-3-0
November 17, 2019 Draw: 11am: 6-4-9 4pm: 9-7-4 9pm: 5-0-4
November 16, 2019 Draw: 11am: 7-2-5 4pm: 3-6-9 9pm: 9-0-7
November 15, 2019 Draw: 11am: 3-3-9 4pm: 7-8-8 9pm: 5-2-0
November 14, 2019 Draw: 11am: 7-9-1 4pm: 6-9-0 9pm: 4-4-1
November 13, 2019 Draw: 11am: 8-9-5 4pm: 9-8-8 9pm: 4-7-4
November 12, 2019 Draw: 11am: 0-8-1 4pm: 3-5-8 9pm: 0-8-5
November 11, 2019 Draw: 11am: 7-5-2 4pm: 3-4-7 9pm: 3-1-4
November 10, 2019 Draw: 11am: 0-2-5 4pm: 7-8-2 9pm: 6-6-1
November 9, 2019 Draw: 11am: 8-7-9 4pm: 6-2-9 9pm: 3-0-0
November 8, 2019 Draw: 11am: 9-1-7 4pm: 6-5-3 9pm: 3-3-9
November 7, 2019 Draw: 11am: 7-5-9 4pm: 6-3-6 9pm: 6-7-0
November 6, 2019 Draw: 11am: 4-1-6 4pm: 9-2-3 9pm: 1-8-1
November 5, 2019 Draw: 11am: 9-3-2 4pm: 0-7-8 9pm: 3-7-0
You may see the ways below on how to claim and validate your prize:
- The jackpot prize winner can claim and validate it at PCSO Head Office, Conservatory Building, 605 Shaw Boulevard, Mandaluyong City 1552
- If more than Php5,000.00 to Php20,000.00, he or she could have it at any PCSO branch offices or at PCSO Head Office, Conservatory Building, 605 Shaw Boulevard, Mandaluyong City 1552
- And for Php5,000.00 and below, it could be at any authorized Lotto outlet or at the PCSO Branch offices near your area
The schedules of the draw for each PCSO lotto game can be found below:

What can you say about this?
For more news and updates, follow us on Twitter: @philnews_ph and Facebook: @PhilNews